| 品名 | 规格 | 材质 | 数量(吨) | 价格 | 发布时间 |
|---|
| 镀锌卷板 | 2.5*1000 | DX51D+Z | 29.19 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 2*1000 | DX51D+Z | 39.8 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 1.5*1000 | DX51D+Z | 26.7 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 1.2*1000 | DX51D+Z | 15.1 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 1*1000 | DX51D+Z | 27.5 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 0.9*1000 | DX51D+Z | 13.1 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 0.8*1000 | DX51D+Z | 19.3 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 0.7*1000 | DX51D+Z | 14.85 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 0.6*1000 | DX51D+Z | 39.68 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 0.5*1000 | DX51D+Z | 26.783 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 0.45*1000 | DX51D+Z | 12.3 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 0.35*1000 | DX51D+Z | 39.52 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 0.25*1000 | DX51D+Z | 53.55 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 2.5*1250 | DX51D+Z | 23.55 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 2*1250 | DX51D+Z | 24.81 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 1.5*1250 | DX51D+Z | 25.67 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 1.2*1250 | DX51D+Z | 23.6 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 1*1250 | DX51D+Z | 28.6 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 0.9*1250 | DX51D+Z | 21.93 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 0.8*1250 | DX51D+Z | 22.2 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 0.7*1250 | DX51D+Z | 28.56 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 0.6*1250 | DX51D+Z | 20.8 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 0.5*1250 | DX51D+Z | 35.3 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 0.45*1250 | DX51D+Z | 53 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 0.35*1250 | DX51D+Z | 54.596 | 电议 | 5-18 |
| 镀锌卷板 | 0.25*1250 | DX51D+Z | 53.21 | 电议 | 5-18 |
| 彩涂卷板 | 0.5*1200 | TDC51D+Z | 50.858 | 电议 | 5-18 |
| 彩涂卷板 | 0.45*1200 | TDC51D+Z | 86.54 | 电议 | 5-18 |
| 彩涂卷板 | 0.4*1200 | TDC51D+Z | 98.524 | 电议 | 5-18 |
| 彩涂卷板 | 0.6*1000 | TDC51D+Z | 92.505 | 电议 | 5-18 |
| 彩涂卷板 | 0.5*1000 | TDC51D+Z | 41.854 | 电议 | 5-18 |
| 彩涂卷板 | 0.476*1000 | TDC51D+Z | 80.072 | 电议 | 5-18 |
| 彩涂卷板 | 0.45*1000 | TDC51D+Z | 104.371 | 电议 | 5-18 |
| 彩涂卷板 | 0.426*1000 | TDC51D+Z | 89.661 | 电议 | 5-18 |
| 彩涂卷板 | 0.4*1000 | TDC51D+Z | 50.196 | 电议 | 5-18 |
| 正平板 | 10*1500*6000 | Q345A | 16.53 | 电议 | 5-18 |
| 正平板 | 8*1500*6000 | Q345A | 12.31 | 电议 | 5-18 |
| 正平板 | 8*1250*6000 | Q345A | 36.4 | 电议 | 5-18 |
| 正平板 | 6*1500*6000 | Q345A | 26.1 | 电议 | 5-18 |
| 正平板 | 6*1250*6000 | Q345A | 25.4 | 电议 | 5-18 |
| 正平板 | 5*1500*6000 | Q345A | 16.3 | 电议 | 5-18 |
| 正平板 | 5*1250*6000 | Q345A | 5.632 | 电议 | 5-18 |
| 正平板 | 10*2000*8000 | Q345A | 55.67 | 电议 | 5-18 |
| 正平板 | 8*2000*8000 | Q345A | 53.6 | 电议 | 5-18 |
| 正平板 | 6*2000*8000 | Q345A | 26.7 | 电议 | 5-18 |
| 正平板 | 5*2000*8000 | Q345A | 25.5 | 电议 | 5-18 |
| 正平板 | 10*1500*6000 | Q345A | 15.78 | 电议 | 5-18 |
| 正平板 | 8*1500*6000 | Q345A | 21.4 | 电议 | 5-18 |
| 正平板 | 8*1250*6000 | Q345A | 12.3 | 电议 | 5-18 |
| 正平板 | 6*1500*6000 | Q345A | 20.64 | 电议 | 5-18 |
版权所有:郑州汇丰矿山物资有限公司 电话:0371-87501572 87501571
备案号:豫ICP备11000385号 技术支持:中国钢材网
|
|||||||